Ss35 Sleeper Cargol Grau 4.6, 5.6 i 8.8 a UIC864-1 24x161mm
Oct 23, 2025
Cargols de travessa SS35són elements de fixació clau en sistemes de fixació de vies de ferrocarril, dissenyats específicament per subjectar de manera segura els rails a les travesses, garantint l'estabilitat de l'estructura de la via i l'ample. Els cargols de 24 x 161 mm són adequats per a diferents graus de línies de ferrocarril, amb els graus 4.6, 5.6 i 8.8 que representen diferents resistència a la tracció, límit elàstic i capacitats de càrrega-, permetent la selecció segons el tipus de ferrocarril i els requisits de càrrega.


Fabricats amb acer d'alta-qualitat, aquests cargols roscats proporcionen una excel·lent resistència a la subjecció i l'extracció-, resisteixen eficaçment les vibracions longitudinals i laterals de les operacions del tren, redueixen l'afluixament i el desgast de la via i allarga la vida útil de la via. Els cargols de grau 8.8 són adequats per a línies de ferrocarril -resistents i d'alta-velocitat, mentre que el grau 4.6 és ideal per a línies estàndard i compleixen diversos requisits de construcció.
Els cargols SS35 es poden utilitzar en combinació amb coixinets de rails, plaques d'unió i cargols de travessa per formar un sistema de fixació de via complet. El disseny roscat garanteix un posicionament precís del rail, esmorteeix els impactes del tren i millora la durabilitat i l'estabilitat de la via.

Especificació d'altres tipus d'espiga de cargol
| els tipus de cargol de dormir de la sèrie Ss | Nom del producte | Especificació | Material | Superfície | Estàndard | |
| 1 | Bolt de cua de peix | M8-M64 | Q235,45#,55#, etc | Zinc, normal, oli negre | UIC,AREMA,JIS,GB o segons les vostres peticions. | |
| 2 | Spike de cargol | Punta de cargol de cap quadrat | M16-M22 *145-200 | |||
| Punta de cargol de cap hexagonal | ||||||
| Altres Tipus | ||||||
| Tipus | Especificació | Pes/kg | Superfície | Estàndard | ||
| 3 | Cargol de dormir | Ss 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinc, normal, oli negre | UIC,AREMA,JIS,GB o segons les vostres peticions. |
| Ss 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| Ss 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| Ss 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| Ss 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| Ss 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| Ss 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| Ss 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| Ss 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| Ss 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| Ss 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| Ss 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| Ss 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| Ss 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Si teniu requisits especials per a dimensions o materials de major resistència, si us plaucontacta amb nosaltresper a la producció especial personalitzada.







