Quina diferència hi ha entre les vies del tren i les vies del tren?
Jan 15, 2026
Carril d'acer(també anomenats rails de ferrocarril, vies de ferrocarril o rails de grua) són els components fonamentals dels sistemes de via, que serveixen per guiar les rodes i distribuir càrregues pesades amb precisió. Dissenyats en una secció transversal optimitzada de -biga-que comprèn el cap del rail (superfície de contacte), la banda (suport vertical) i la base (brida estabilitzadora), aquests rails ofereixen una resistència a la flexió superior i una estabilitat dinàmica.
Quina diferència hi ha entre les vies del tren i les vies del tren?
Un rail d'acer és un perfil d'acer enrotllat amb precisió que suporta i guia directament les rodes del tren, mentre que una via del tren (via del ferrocarril) és el sistema estructural complet que fixa els rails en posició i transfereix les càrregues de manera segura al terra. En termes d'enginyeria, els rails són un component crític de la via, però no són tota la via.
Les vies de tren i els carrils són el mateix?
No són els mateixos, tot i que el llenguatge quotidià sovint barreja els dos. El rail és la superfície de circulació d'acer amb una geometria de cap, web i peu definida. La via inclou els rails més tots els components de suport que mantenen els rails alineats, estables i aïllats elèctricament quan sigui necessari.

Des d'una perspectiva d'enginyeria, quan una especificació diu "substitució del carril", normalment significa canviar només els perfils d'acer desgastats. Quan diu "renovació de la pista", pot incloure la substitució de la travessa, les actualitzacions de subjecció, la neteja de llasts o la reparació de lloses i la correcció de la geometria, que és molt més complexa i costosa.
Components principals d'un sistema de via ferroviària

| Component | Pertany a Rail o Track | Funció principal |
|---|---|---|
| Carril d'acer | Ferrocarril | Guia les rodes i transporta càrregues per eixos |
| Dormida (corbat) | Pista | Manté el calibre i distribueix la càrrega |
| Elements de fixació (clips, coixinets, cargols) | Pista | Fixeu el rail i controleu les vibracions |
| Lastra o llosa de formigó | Pista | Transfereix la càrrega a la subrasante |
| Subgrau | Pista | Proporciona una base-a llarg termini |
Graus típics d'acer de ferrocarril sota diferents estàndards

| Sistema estàndard | Graus comuns | Aplicació típica |
|---|---|---|
| EN 13674-1 | R260, R350HT | Principals línies europees,{0}}alta velocitat |
| UIC 860 | 900A, 1100 | Corredors de mercaderies internacionals |
| AREMA / ASTM | 900A, 1100 | Transport pesat nord-americà |
| GB (Xina) | U71Mn, U75V, U78CrV | Metro, mercaderies, vies de grua |
| JIS | Graus de ferrocarril JIS | Ferrocarrils urbans i industrials |
RAIL GNEEsubministra rails fabricats segons els estàndards GB, EN, UIC, AREMA/ASTM, JIS, BS, DIN, australians i sud-africans, amb serveis que inclouen tall, perforació, soldadura a tope, enduriment del cap i recobriments resistents a la corrosió- per a entorns especials com ara ports i zones mineres.
Carril d'acer estàndard GB
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Carril d'acer estàndard JIS E 1103/1101
| Estàndard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
DIN 13674-1-2003 Carril d'acer estàndard
| Estàndard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







