Quina diferència hi ha entre un tren i un ferrocarril?
Jan 21, 2026
Carril d'acer, també anomenat ferrocarril, carril de grua o via de ferrocarril, és el component estructural principal d'un sistema de via. Guia les rodes de trens, grues o vehicles industrials mentre distribueix càrregues pesades sobre travesses o estructures de suport. Dissenyats amb una-secció transversal-de biga en I que consta d'un cap, una banda i una base, els rails d'acer proporcionen resistència a la flexió, resistència a la càrrega-resistente a la càrrega i-estabilitat a llarg termini.RAIL GNEEsubministra una gamma completa de rails d'acer, inclosos rails pesats, rails lleugers, rails de grua i rails de barra plana, fabricats per complir amb estàndards internacionals com ara UIC, EN, DIN, AREMA, JIS i GB.
Quina diferència hi ha entre un tren i un ferrocarril?
Un error comú és confondre "tren" amb "rail", però aquests dos termes es refereixen a components completament diferents del sistema ferroviari.
- Carril (rail d'acer):Un carril d'acer és la via o camí per on circula un tren. És un element fix i estacionari de la infraestructura, dissenyat per guiar les rodes, suportar altes pressions i mantenir l'alineació sota càrregues dinàmiques. Els rails poden ser pesats, lleugers o especialitzats (com els rails de grua), segons la seva aplicació.RAIL GNEEprodueix rails de diversos estàndards, com ara rails de grua QU70-QU120, rails pesats com 60 kg/m o 75 kg/m i rails ferroviaris UIC60.

Com a proveïdor professional de fixació de ferrocarril,RAIL GNEEpot proporcionar diferents ferrocarrils d'acer estàndard com GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian i Sud-àfrica que s'utilitzen en línies de ferrocarril, grues i mineria de carbó.
Carril d'acer estàndard GB
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
DIN 13674-1-2003 Carril d'acer estàndard
| Estàndard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Carril JIS E 1101
| Tipus de ferrocarril | Alçada del carril (mm) | Amplada inferior (mm) | Amplada del cap (mm) | Gruix web (mm) | Grau d'acer | Pes (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9 kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10 kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12 kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15 kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22 kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30 kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37 kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40 kg N (40 N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50 kg (50 PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50 kg N (50 N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60 kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
Carril de grua JIS E 1103
| Tipus de ferrocarril | Alçada del carril (mm) | Amplada inferior (mm) | Amplada del cap (mm) | Gruix web (mm) | Grau d'acer | Pes (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Tren:Un tren és el vehicle que es mou pels rails, format per locomotores i material mòbil (vagons de mercaderies, cotxes de viatgers o vehicles especialitzats). El tren depèn dels rails per funcionar de manera segura i eficient, mentre que les seves rodes exerceixen pressió sobre el rail, la qual cosa requereix que el rail sigui fort i durador.

- En resum, elel ferrocarril és la base, i elel tren és la càrrega en movimentaixò depèn d'això. Sense rails, els trens no poden funcionar; sense trens, els rails només serveixen com a estructures estàtiques.
Des de 2008,RAIL GNEEfa més de 18 anys que subministra rails d'acer de diferents graus, els rails d'acer de GNEE són molt recomanats a la Xina ia l'estranger. Amb equips d'avantguarda, GNEE produeix rails d'acer d'alta qualitat que compleixen amb els requisits de la majoria dels països. El ferrocarril estàndard, el ferrocarril endurit del cap, el ferrocarril pesat, el ferrocarril lleuger, el carril de grua i altres tipus estan disponibles aquí, com un dels principals proveïdors ferroviaris de la Xina, GNEE RAIL ha estat treballant per subministrar productes ferroviaris ecològics econòmics a tot el món.







