Quina és la norma ISO per al ferrocarril?
Jan 15, 2026
Quina és la norma ISO per al ferrocarril?
L'estàndard ISO principal per al ferrocarril és l'ISO 22163 (IRIS - International Railway Industry Industry Standard), que defineix els requisits del sistema de gestió de la qualitat específicament per al sector ferroviari, basant-se en la norma ISO 9001 i assegurant la transparència de la cadena de subministrament. Més enllà d'això, nombroses altres normes ISO cobreixen aspectes ferroviaris específics com l'enginyeria (ISO/TC 45), components, seguretat (ISO 45001), medi ambient (ISO 14001) i qualitat general (ISO 9001), amb ISO 22163 com a central per a la certificació de qualitat.

Hi ha normes ISO específiques per a ferrocarrils i infraestructures de vies?
L'ISO no substitueix directament els estàndards de producte per als perfils de ferrocarril (com ara EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS o GB). En canvi, els estàndards ISO se centren més en el rendiment del sistema, les interfícies, els mètodes de prova i els principis de seguretat, mentre que les seccions del carril, les dimensions i els graus d'acer encara es regeixen per estàndards regionals o de la indústria.
Tanmateix, ISO publica estàndards relacionats amb el rendiment de la via i la infraestructura, per exemple:
| Norma ISO | Àmbit |
|---|---|
| Sèrie ISO 20138 | Aplicacions ferroviàries - Proves i rendiment de la interfície roda/rail |
| ISO 3095 | Acústica del ferrocarril - Mesura del soroll |
| ISO 3381 | Mesurament del soroll interior en vehicles ferroviaris |
| Sèrie ISO 55000 | Sistemes de gestió d'actius per a la infraestructura ferroviària |
| ISO 22163 (IRIS) | Sistema de gestió de la qualitat per a proveïdors ferroviaris |
Per als mateixos productes ferroviaris d'acer, les especificacions d'enginyeria encara es basen en:
- EN 13674-1(Europa)
- UIC 860(unió ferroviària internacional)
- AREMA(Amèrica del Nord)
- JIS E 1101/1103(Japó)
- GB 2585/GB 11264(Xina)
És per això que els contractes d'adquisició de ferrocarrils normalment fan referència als estàndards EN, UIC, AREMA, JIS o GB, no als números ISO, a l'hora de definir perfils, pesos i graus d'acer del ferrocarril.
Diversos estàndards de ferrocarril de GNEE RAIL
Com a proveïdor professional de fixació de carrils, GNEE RAIL pot proporcionar diferents ferrocarrils d'acer estàndard com GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian i Sud-àfrica que s'utilitzen en línies de ferrocarril, grues i mineria de carbó.

Carril d'acer estàndard GB
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 Carril d'acer estàndard
| Estàndard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Carril d'acer estàndard UIC 860
| Estàndard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 Carril d'acer estàndard
| Estàndard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Carril d'acer estàndard JIS E 1103/1101
| Estàndard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) | Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
Des de 2008,RAIL GNEEfa més de 18 anys que subministra rails d'acer de diferents graus, els rails d'acer de GNEE són molt recomanats a la Xina ia l'estranger. Amb equips d'avantguarda, GNEE produeix rails d'acer d'alta qualitat que compleixen amb els requisits de la majoria dels països. El ferrocarril estàndard, el ferrocarril endurit del cap, el ferrocarril pesat, el ferrocarril lleuger, el carril de grua i altres tipus estan disponibles aquí, com un dels principals proveïdors ferroviaris de la Xina, GNEE RAIL ha estat treballant per subministrar productes ferroviaris ecològics econòmics a tot el món.







