Quins són els avantatges d'escollir GB Standard Track Rail?
Jan 19, 2026
A rail d'acer GB res refereix a vies de ferrocarril fabricades segons els estàndards nacionals de Guobiao (GB) de la Xina, que serveixen de superfície de guia per a trens i vehicles, categoritzats com a carrils lleugers, pesats o de grua (per exemple, 6 kg, 60 kg, QU120), fets amb graus d'acer específics com U71Mn o 50Mn per a la resistència, i crucials per assegurar el transport, suport i suport de diverses càrregues suaus. incloent els principals ferrocarrils, metro i vies industrials.
Quins són els avantatges d'escollir GB Standard Track Rail?
Els estàndards GB defineixen la geometria del perfil del ferrocarril, les toleràncies dimensionals, els graus d'acer i els mètodes d'inspecció, garantint un rendiment estable en sistemes ferroviaris, miners, grues, portuaris i industrials. En projectes industrials i d'infraestructures globals, els rails estàndard de GB s'adopten àmpliament no només a la Xina sinó també en molts mercats estrangers a causa de la seva àmplia gamma de mides, la seva selecció flexible de graus d'acer i la forta maduresa-de la cadena de subministrament.

Un dels avantatges més reconeguts del carril estàndard de GB és la seva excel·lent relació cost{0}}rendiment. Com que els perfils GB es produeixen a gran escala industrial, els laminadors mantenen una producció estable amb una alta eficiència de producció, que redueix directament el cost unitari. Al mateix temps, els estàndards de GB cobreixen tant el ferrocarril lleuger com el ferrocarril pesat, permetent als compradors triar solucions econòmiques adaptades amb precisió a les condicions de càrrega en lloc de sobreespecificar la secció del ferrocarril.
Per exemple, els revestiments industrials, els túnels de mineria i les vies de pati no requereixen rails pesats UIC60, i els carrils lleugers GB ofereixen una capacitat de càrrega suficient a un cost molt més baix.

| Tipus de rail (GB) | Pes típic (kg/m) | Aplicacions típiques |
|---|---|---|
| Tren lleuger GB | 8, 12, 15, 18, 22, 24, 30 | Mineria, vies de fàbriques, dipòsits de tramvies |
| GB Heavy Rail | 38, 43, 50, 60, 75 | Ferrocarril principal, transport industrial pesat |
| GB Crane Rail (QU) | QU70, QU80, QU100, QU120 | Grues pòrtic, ports, siderúrgiques |
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Aquesta flexibilitat permet als enginyers optimitzar tant la despesa de capital com el cost de manteniment a llarg termini-, que és especialment important en els mercats emergents i els sistemes ferroviaris industrials privats.
Com ofereix GB Rail opcions de grau d'acer més àmplies?
Els estàndards GB permeten diversos graus d'acer sota el mateix perfil de rail, permetent la selecció en funció de la càrrega de l'eix, la resistència al desgast i les condicions ambientals. Aquest és un altre avantatge tècnic important en comparació amb alguns estàndards que limiten les opcions de grau d'acer.

| Qualitat d'acer (GB) | Carboni (%) | Resistència a la tracció (MPa) | Ús típic |
|---|---|---|---|
| Q235B | 0.14–0.22 | Major o igual a 375 | Carrils-de mineria i industrials lleugers |
| 55Q | 0.50–0.60 | Major o igual a 690 | Línies de transport-mitjanes |
| U71Mn | 0.65–0.76 | Major o igual a 880 | Càrregues pesades-i carrils de grua |
| U75V | ~0.75 + Vanadi | Major o igual a 900 | Carril de la línia principal{0}}d'alta resistència al desgast |
Com a proveïdor professional de fixació de ferrocarril,RAIL GNEEpot proporcionar diferents ferrocarrils d'acer estàndard com GB, American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian i Sud-àfrica que s'utilitzen en línies de ferrocarril, grues i mineria de carbó.
Carril d'acer estàndard JIS E 1103/1101
| Estàndard: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Carril d'acer estàndard australià 1085
| Estàndard: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| 31 kg | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Carril d'acer estàndard
| Estàndard: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Carril d'acer estàndard UIC 860
| Estàndard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Carril d'acer estàndard americà
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |







