Quins són els diferents tipus de rails d'acer?
Jan 22, 2026
A carril d'acerés una biga metàl·lica dissenyada amb precisió dissenyada per transportar i guiar les rodes de trens, grues industrials o vehicles-per ferrocarril. La seva-forma de secció transversal especialitzada distribueix les càrregues dinàmiques dels vehicles a les travesses i als fonaments de les vies alhora que proporciona una superfície duradora i de baixa-fricció per resistir el desgast i la deformació.
Quins són els diferents tipus de rails d'acer?
Els rails d'acer es classifiquen segons la seva aplicació, perfil i capacitat de càrrega-. Cada tipus està dissenyat per a condicions operatives específiques, des de línies de càrrega pesada fins a vies industrials lleugeres:
- Carrils de tren:Es tracta de rails de línia principal dissenyats per a trens de passatgers i mercaderies. Inclou els ferrocarrils lleugers (8-30 kg/m) per a línies urbanes o regionals i els ferrocarrils de càrrega pesada (38-60 kg/m) per a les línies principals d'alta-velocitat o de mercaderies pesades. Els perfils estàndard inclouen les sèries UIC50/54/60, BS11, AREMA/ASCE 25–175 lb i AS1085.

Carril d'acer estàndard GB:
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Carril d'acer estàndard UIC 860:
| Estàndard: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
BS11:1985 Carril d'acer estàndard:
| Estàndard: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | A baix | Gruix | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Carril d'acer estàndard americà:
| Estàndard ASTM, estàndard AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mida | Dimensió (mm) | Pes (kg/m) |
Longitud (m) | |||
| Cap | Alçada | Peu | Gruix | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Carrils de grua:Carrils especialitzats per a grues industrials i sistemes de manipulació de materials. Estan dissenyats per manejar càrregues concentrades a les rodes i forces laterals. Els models típics inclouen les sèries QU70/80/100/120 i DIN 536 (A55–A120). Els rails de grua es fabriquen normalment amb U71Mn o acers d'alta resistència similars-per a la resistència al desgast.

| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Carrils de mineria:Carrils utilitzats en explotacions mineres subterrànies o instal·lacions d'extracció de materials. Normalment són més pesats i molt resistents al desgast-per fer front a condicions abrasives i càrregues irregulars a les rodes. Els materials sovint inclouen acers de 50 Mn o altres acers d'alt-carboni.

- Carrils especials:Carrils-dissenyats a mida per a necessitats industrials o d'infraestructura úniques, com ara manipulació portuària, maquinària pesada o condicions ambientals extremes. Aquests rails poden incloure superfícies-tractades tèrmicament, aliatges-resistents a la corrosió o perfils reforçats.
RAIL GNEEofereix una selecció completa de tots aquests tipus de rails d'acer, inclosos els rails de grua QU i DIN, els rails de la línia principal UIC, els rails de barra plana i solucions personalitzades per satisfer els requisits industrials. També proporcionen suport complet per al sistema ferroviari, inclosos els elements de subjecció, la guia tècnica d'instal·lació i els serveis de postvenda, garantint un funcionament del ferrocarril segur i durador.







