Instal·lació de carrils de grua
Sep 15, 2025
ElCvia de tren de raneserveix com a base perquè l'equip de grua es mogui i suporti pes. La precisió i la qualitat de la instal·lació afecten el funcionament segur d'una grua.
Hi ha dos tipus de bigues de ferrocarril que s'utilitzen habitualment per instal·lar carrils de grua: una és una biga d'estructura d'acer i l'altra és una biga de formigó prefabricada.
Les bigues prefabricades de formigó han de tenir-forats preincrustats en cas de muntatge de cargols. El mètode d'instal·lació del rail de la grua inclou la fixació de la pinça de pressió, la fixació del cargol de ganxo, la soldadura i la fixació de cargols. Per ajustar la direcció horitzontal, els forats de la pinça del rail solen ser llargs i l'ajust en direcció vertical es pot esmorteir sota el rail. Per tenir prou rigidesa, cada pinça de rail es pot fer amb un forat únic o un forat doble segons el volum de la força. Només quan la via està connectada amb la biga del carril o la placa d'acer fixada a la biga del carril mitjançant soldadura, es pot soldar l'engranatge del cotxe a la via.

Especificacions del rail de la grua GB

| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crance Rail | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |







