De què estan fets els rails del tren?
Jan 21, 2026
Carril d'acerés l'element estructural bàsic de qualsevol sistema de transport o manipulació basat en ferrocarril-, responsable de guiar les rodes, transportar càrregues verticals i laterals i mantenir la geometria de la via-a llarg termini. Amb la seva secció transversal optimitzada cap-web-base-, el rail transfereix les forces de les rodes a travesses, llast o bigues d'acer alhora que resisteix la fatiga de flexió i el desgast de la superfície.

En projectes reals, els rails de tren no estan fets d'un sol material universal. En canvi, es seleccionen diferents graus d'acer per adaptar-se a diferents estàndards de ferrocarril i models de ferrocarril, com ara UIC60, 60E1, 75kg, 132RE, CR100 i BS113A. Aquest aparellament material-perfil és el que determina la vida útil, els intervals de manteniment i la compatibilitat amb els sistemes de fixació.
De què estan fets els rails del tren?
Els rails de tren estan fets principalment d'acers de carboni mitjà- a alt-con aliatge de manganès o vanadi per millorar la resistència i la resistència al desgast. S'utilitzen diferents graus per a diferents nivells d'intensitat de trànsit.

| Grau d'acer | Estàndards i models de ferrocarril típics | Nivell de treball |
|---|---|---|
| Q235B | 18 kg,22 kg, 30 kg (rails de mineria GB) | Transport lleuger, vies temporals |
| 55Q | 30 kg, ASCE40 | Trànsit industrial mitjà |
| U71Mn | 50 kg, 60 kg, QU70–QU120 | Ferrocarrils industrials pesats i portuaris |
| U75V / U75VG | 60 kg, 75 kg (rail pesat GB) | Trams de ferrocarril de transport pesat- |
| R260 | UIC54, UIC60, 54E1, 60E1 | Ferrocarril principal estàndard |
| R350HT | UIC60, 60E1 (tractat tèrmic-) | Alta-velocitat i càrrega pesada |
| 900A / 1100 | 115RE, 132RE (AREMA) | Càrrega pesada nord-americana |
Composició química dels graus d'acer Common Rail a tot el món:

| Grau | Estàndard / Regió | Composició típica (% en pes) |
| R260 | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,67–0,80, Mn: 0,90–1,20, Si: inferior o igual a 0,50 |
| R350HT | EN 13674-1 (Europa) | C: 0,75–0,85, Mn: 0,80–1,20, Cr: 0,20–0,50 |
| Grau 260 | AREMA (Amèrica del Nord) | C: ~0,77, Mn: ~1,0–1,2, Si: ~0,2 |
| Grau 350 | Especificacions AREMA + Mill (EUA/Canadà) | C: 0,78–0,83, Mn: 0,90–1,20, Cr: 0,2–0,6, + V/Nb (microaliatge) |
| Ferrocarril BH (Bainític) | JIS E 1101 (Japó), adoptat a la UE/Índia | C: 0,65–0,80, Mn: 1,0–1,4, Cr/Mo/Ni (opcional, específic del molí-) |
| U71Mn | GB/T 2585 (Xina) | C: 0,65–0,77, Mn: 1,10–1,40, Si: 0,15–0,35 |
| U75V | GB/T 2585 (Xina) | C: 0,67–0,77, Mn: 0,70–1,00, V: 0,04–0,12 |
| Q235B | Propietat mecànica | Composició química (%) | |||||||||
| Força de rendiment | Resistència a la tracció | Elongació | Duresa | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Menor o igual a | Menor o igual a | Menor o igual a | |||
| Major o igual a | Major o igual a | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Propietat mecànica | Composició química (%) | |||||||||
| Força de rendiment | Resistència a la tracció | Elongació | Duresa | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Menor o igual a | Menor o igual a | ||||
| Major o igual a | Major o igual a | Major o igual a | Major o igual a | Major o igual a | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Trieu el tipus adequat de rail d'acer
RAIL GNEEés un proveïdor professional de ferrocarrils d'acer amb més de 18 anys d'història. Durant aquests anys de desenvolupament, els productes de GNEE RAIL s'utilitzen àmpliament en la construcció de ferrocarrils, construcció de ports, equips de grua i la indústria minera a tot el món.

Carril d'acer estàndard xinès
| Classificació | Alçada (mm) | Cap (mm) | Part inferior (mm) | Gruix (mm) | Pes (kg/m) | |
| Tren lleuger | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Ferrocarril pesat | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Carril de grua | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Carril de grua DIN536
| Tipus de ferrocarril | Estàndard | Dimensions mm | Steel Grau | Missa M | |||
| A | F | C | t | kg/m | |||
| A45 | DIN 536 P1:1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50 Mn | 22,10 |
| A55 | DIN 536 P1:1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50 Mn | 31,80 |
| A65 | DIN 536 P1:1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50 Mn | 43,10 |
| A75 | DIN 536 P1:1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71Mn | 56,20 |
| A100 | DIN 536 P1:1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71Mn | 74,30 |
| A120 | DIN 536 P1:1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71Mn | 100,00 |
| A150 | DIN 536 P1:1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71Mn | 150,30 |
Tren lleuger DIN 5901
| Tipus de | Estàndard | Dimensions mm | Grau d'acer | Missa M | |||
| Ferrocarril | A | F | C | t | kg/m | ||
| S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
| S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
| S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
| S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
| S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
| S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
Ferrocarril EN13674
| Tipus de | Estàndard | Dimensions mm | Grau d'acer | Missa M | |||
| Ferrocarril | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
Ferrocarril ASTM A1
| Mida | Alçada del carril (mm) | Amplada inferior (mm) | Amplada del cap (mm) | Gruix web (mm) | Grau d'acer | Pes (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| ASCE25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| ASCE40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| ASCE50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 55Q | 24.855 |
| ASCE60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| ASCE70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 55Q | 34.5 |
| ASCE80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71Mn | 39.82 |
| ASCE85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71Mn | 42.3 |
Carril JIS E 1101
| Tipus de ferrocarril | Alçada del carril (mm) | Amplada inferior (mm) | Amplada del cap (mm) | Gruix web (mm) | Grau d'acer | Pes (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| 9 kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/5OMn | 8.94 |
| 10 kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/5OMn | 10.1 |
| 12 kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/5OMn | 12.2 |
| 15 kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/5OMn | 15.2 |
| 22 kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/5OMn | 22.3 |
| 30 kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/5OMn | 30.1 |
| 37 kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/5OMn | 37.2 |
| 40 kg N (40 N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/5OMn | 40.9 |
| 50 kg (50 PS) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 50 kg N (50 N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/5OMn | 50.4 |
| 60 kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/5OMn | 60.8 |
Carril de grua JIS E 1103
| Tipus de ferrocarril | Alçada del carril (mm) | Amplada inferior (mm) | Amplada del cap (mm) | Gruix web (mm) | Grau d'acer | Pes (kg/m) |
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |







