Estàndard de ferrocarril d'acer xinès
Sep 15, 2025
L'estàndard ferroviari xinès especifica tres tipus de carrils: ferrocarril lleuger, ferrocarril pesat i carril grua.RAIL GNEEté una gran quantitat d'estoc de vies del tren a la venda. També oferim rails que s'ajusten a molts altres estàndards ferroviaris, com ara els estàndards nord-americans, els estàndards europeus, els estàndards britànics, els estàndards indis, els estàndards australians, els estàndards japonesos, els estàndards sud-africans, etc.
Tren lleuger

El pes del ferrocarril lleuger és inferior o igual a 30 kg per metre. El ferrocarril lleuger s'utilitza per col·locar línies de transport temporals i línies de locomotores lleugeres per a zones forestals, zones mineres, fàbriques i llocs de construcció.
Estàndard:GB11264-89; Estàndard YB222-63
Mida:9 kg, 12 kg, 15 kg, 18 kg, 22 kg, 30 kg
Material:55Q o Q235B
Ferrocarril pesat

El ferrocarril pesat pesa més de 30 kg per metre. El ferrocarril pesat s'utilitza principalment per al transport de passatgers i càrrega.
Estàndard:GB2585-2007
Mida:43 kg, 50 kg, 60 kg
Material:U71mn/50mn
Carril de grua

El carril de grua s'utilitza principalment per col·locar vies per a grues en ports, molls, magatzems, etc. En comparació amb el ferrocarril pesat del ferrocarril, el carril de grua té les característiques d'una alçada més baixa, un cap més ample i una cintura més gruixuda.
Estàndard:YB/T5055-93
Mida:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
Material:U71mn
Especificacions del ferrocarril estàndard xinès
Especificació del tren lleuger (GB11264-89/YB222-63)
| Mida | Cap (mm) | Alçada (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Pes nominal (kg/m) | Àrea Seccional Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 kg | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
Especificació de ferrocarril pesat (GB2585-2007)
| Mida | Cap (mm) | Alçada (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Pes nominal (kg/m) | Material | Longitud (m) | Àrea Seccional Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 kg | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
Especificació del carril de grua (YB/T5055-93)
| Mida | Cap (mm) | Alçada (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Pes nominal (kg/m) | Material | Longitud (m) | Àrea Seccional Cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrocarril QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| Ferrocarril QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| Ferrocarril QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| Ferrocarril QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







